Город / время отправления;Время в пути, Львов;Цена билета, Львов;Время в пути, Киев;Цена билета, Киев;Дети
08:30, Барі, Via Peucetia, 52;34 ч 30 м;100 евро;43 ч 00 м;120 евро;- 30-50%
09:00, Андрія, Via Barletta, 250 (напроти IperCoop);34 ч 00 м;100 евро;42 ч 30 м;120 евро;- 30-50%
09:20, Трані, Casello Tarricone (АЗС Standard Oil);33 ч 40 м;100 евро;42 ч 10 м;120 евро;- 30-50%
09:50, Черіньола, Cerignola Est (АЗС ENI);33 ч 10 м;100 евро;41 ч 40 м;120 евро;- 30-50%
10:20, Фоджа, Piazza Vittorio Veneto;32 ч 40 м;100 евро;41 ч 10 м;120 евро;- 30-50%
13:00, Пескара, Autostazione Fs Piazza della Repubblica;30 ч 00 м;100 евро;38 ч 30 м;120 евро;- 30-50%
14:20, Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Via San Giovanni (Good Truck La Sosta);28 ч 40 м;100 евро;37 ч 10 м;120 евро;- 30-50%
15:20, Чивітанова-Марке, Via Giosuè Carducci;27 ч 40 м;100 евро;36 ч 10 м;120 евро;- 30-50%
16:00, Анкона, Piazza Rosselli-Stazione Fs;27 ч 00 м;100 евро;35 ч 30 м;120 евро;- 30-50%
16:50, Пезаро, Piazza Stefanini Palastort;26 ч 10 м;100 евро;34 ч 40 м;120 евро;- 30-50%
17:30, Ріміні, Piazzale Cesare Battisti;25 ч 30 м;90 евро;34 ч 00 м;110 евро;- 30-50%
18:00, Чезена, Piazzale dell'Accoglienza;25 ч 00 м;90 евро;33 ч 30 м;110 евро;- 30-50%
18:40, Равенна, Piazzale Aldo Moro;24 ч 20 м;90 евро;32 ч 50 м;110 евро;- 30-50%
19:20, Фаенца, Via S. Silvestro, 171 (B&B Hotel Faenza);23 ч 40 м;90 евро;32 ч 10 м;110 евро;- 30-50%
19:50, Болонья, Autostazione, Piazza XX Settembre, 6;23 ч 10 м;90 евро;31 ч 40 м;110 евро;- 30-50%
20:50, Феррара, Stazione, Via S. Giacomo;22 ч 10 м;90 евро;30 ч 40 м;110 евро;- 30-50%
21:40, Ровіго, Piazza Fratelli Cervi;21 ч 20 м;90 евро;29 ч 50 м;110 евро;- 30-50%
19:00, Львів, Автовокзал, вул. Стрийська, 109;Львів;.;.;.;.
03:30, Київ, АС "Київ", вул. С. Петлюри, 32;.;.;Київ;.;.